Dashboard
PRODUCTOS DEL MES
2026
COMPARATIVOS PRODUCTOS DEL MES
Modelo comercial
Últimos Pedidos
| No. Pedido | Fecha Pedido | Cliente | Valor Total | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 67005 | 2026-03-12 14:55:35 | RAFFHÁ SALUD INTEGRATIVA | 204000 | Cancelado | |
| 67003 | 2026-03-11 16:11:53 | YESSICA BARRAZA CALA | 320800 | Cancelado | |
| 66934 | 2026-02-28 11:34:53 | CARLOS MANUEL HURTADO GOMEZ FUNDACIÓN RAFFA | 608600 | Cancelado | |
| 66713 | 2026-02-02 14:37:37 | NICOLL ZHARICK ECHEVERRIA MOZO | 128200 | Cancelado | PRUEBA NICOLL |
| 66712 | 2026-02-02 14:28:14 | LINA MARIA REYES SANABRIA | 341600 | Cancelado | PRUEBA NICOLL |
CLIENTES NUCLEO EMINENCE
| Nombre | Zona | Mes mejor compra | Valor mejor compra | Venta del mes | Detalle |
|---|