Dashboard
PRODUCTOS DEL MES
2026
COMPARATIVOS PRODUCTOS DEL MES
Modelo comercial
Últimos Pedidos
| No. Pedido | Fecha Pedido | Cliente | Valor Total | Estado | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 68111 | 2026-09-17 09:07:26 | MARIA ANABEIBA ARIAS | 270000 | Pendiente | |
| 68096 | 2026-09-10 14:37:24 | LEIDY DIANA COBOS MANTILLA | 65000 | Pendiente | |
| 68095 | 2026-09-10 14:37:07 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA | 283000 | Pendiente | |
| 68094 | 2026-09-10 14:36:50 | LEIDY DIANA COBOS MANTILLA | 40200 | Pendiente | |
| 68093 | 2026-09-10 14:34:50 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA | 283000 | Pendiente | |
| 68090 | 2026-09-08 14:50:51 | PRONTIFARMA SAS | 116100 | Pendiente | |
| 68089 | 2026-09-08 14:50:19 | RENE SERRANO CASTAÑEDA | 216600 | Pendiente | |
| 68088 | 2026-09-08 14:49:48 | SONIA DUARTE PABON | 37000 | Pendiente | |
| 68087 | 2026-09-08 14:49:29 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA | 283000 | Pendiente | |
| 68086 | 2026-09-08 14:48:46 | JENNY TATIANA HERNANDEZ CACERES | 150500 | Pendiente | |
| 68085 | 2026-09-08 14:46:28 | MARÍA FERNANDA MARQUEZ SÁNCHEZ | 850000 | Pendiente | |
| 68084 | 2026-09-08 14:46:04 | RICARDO BEJARANO GUALDRON | 38300 | Pendiente | |
| 68083 | 2026-09-08 14:42:13 | YESSID EUGENIO ROJAS RODRIGUEZ | 234700 | Pendiente | |
| 68082 | 2026-09-08 14:41:34 | SONIA DUARTE PABON | 37000 | Pendiente | |
| 68081 | 2026-09-08 14:39:35 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA | 707500 | Pendiente | |
| 68080 | 2026-09-08 14:38:51 | LIZETH MAYERLY SANABRIA DIAZ | 65600 | Pendiente | |
| 68079 | 2026-09-08 14:38:15 | JAVIER RAMIREZ | 748400 | Pendiente | |
| 67822 | 2026-07-23 15:56:35 | LIZETH MAYERLY SANABRIA DIAZ | 75000 | Cancelado | |
| 67757 | 2026-07-11 11:55:18 | MISION MEDICA ANIMAL( OSCAR ROSERO) | 735700 | Cancelado |
CLIENTES NUCLEO EMINENCE
| Nombre | Zona | Mes mejor compra | Valor mejor compra | Venta del mes | Detalle |
|---|