Dashboard

COMPARATIVOS PRODUCTOS DEL MES
Modelo comercial
Clientes en el modelo ClientesNEW 0
Clientes no cumplen modelo ClientesNEW 310
Tienes en tu base de datos 310 clientes Has visitado 0 clientes
# de clientes que prescriben productos del mes 0
# de clientes que ingresan a naturcom.co 0
Clientes en el modelo ClientesNEW 0
Clientes no cumplen modelo ClientesNEW 27
Tienes en tu base de datos 27 clientes Has visitado 0 clientes
# de clientes que prescriben productos del mes 1
# de clientes que ingresan a naturcom.co 0
Clientes en el modelo ClientesNEW 0
Clientes no cumplen modelo ClientesNEW 404
Tienes en tu base de datos 404 clientes Has visitado 38 clientes
# de clientes que prescriben productos del mes 12
# de clientes que ingresan a naturcom.co 0
Clientes en el modelo ClientesNEW 0
Clientes no cumplen modelo ClientesNEW 473
Tienes en tu base de datos 473 clientes Has visitado 0 clientes
# de clientes que prescriben productos del mes 0
# de clientes que ingresan a naturcom.co 0
Últimos Pedidos
No. Pedido Fecha Pedido Cliente Valor Total Estado Observaciones
66613 2026-01-17 10:49:33 PEDRO VEGA ORTIZ 94000 Pendiente
66612 2026-01-17 10:49:08 MARIA FERNANDA CUEVAS SOLER 699000 Pendiente
66611 2026-01-17 10:48:44 RENE SERRANO CASTAÑEDA 131050 Pendiente
66610 2026-01-17 10:48:02 HELBERT RIVERA ANGEL 52800 Pendiente
66609 2026-01-17 10:47:25 ANDREA PATRICIA MARTINEZ RIAPIRA 184000 Pendiente
66608 2026-01-17 10:47:01 RICARDO BEJARANO GUALDRON 44000 Pendiente
66607 2026-01-17 10:46:21 PATRICIA COLMENARES GOMEZ 768600 Pendiente
66606 2026-01-17 10:45:26 JANETH ROMERO SANDOVAL 156700 Pendiente
66605 2026-01-17 10:44:40 MARÍA FERNANDA MARQUEZ SÁNCHEZ 153300 Pendiente
66604 2026-01-17 10:44:08 SONIA DUARTE PABON 37000 Pendiente
66603 2026-01-17 10:43:53 MARCO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ 185140 Pendiente
CLIENTES NUCLEO EMINENCE
Nombre Zona Mes mejor compra Valor mejor compra Venta del mes Detalle